- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(CRザ・キング・オブ・ファイターズ Ver.397) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | CR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW Ver.319 |
| 時 短 | CRルパン三世~I'm a super hero~ Ver.394 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |







































